| Les Légumes Surgelés Cuisinés |
| ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unité / 100g | kcal / kJ | g | g | g | g | g | g | g | g | g | mg | mg | µg | mg | mg | µg |
| Poêlées Les Essentielles | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poêlée Champêtre | 23 / 99 | 1.6 | 3.6 | 1.9 | 0.3 | - | - | 2.6 | 0.21 | 0.5 | - | - | 41 (21% des AJR) | 15.7 (26% des AJR) | - | 1406.5 (29% des AJR) |
| Poêlée Paysanne | 76 / 316 | 2 | 8 | 2.8 | 3.9 | - | - | 3.6 (14% des RNJ) | 0.36 | 0.9 | - | - | 34 (17% des AJR) | 9.9 (17% des AJR) | - | - |
| Poêlées du Soleil | ||||||||||||||||
| Poêlée Catalane | 56 / 231 | 1.4 | 3.6 | 2.8 | 3.9 | - | - | 3.5 (14% des RNJ) | 0.15 | 0.4 | - | - | 35 (18% des AJR) | 22.2 (37% des AJR) | - | - |
| Poêlée Méditerranéenne | 76 / 319 | 2.2 | 8.2 | 2.0 | 3.8 | - | - | 4.0 | 0.28 | 0.7 | - | - | 41 (21% des AJR) | 18.9 (32% des AJR) | - | - |
| Poêlée Romaine | 54 / 224 | 1.7 | 3.1 | 2.4 | 3.9 | - | - | 3.9 (16% des RNJ) | 0.25 | 0.6 | - | - | 42 (21% des AJR) | 24.8 (41% des AJR) | - | - |
| Poêlées du Marché | ||||||||||||||||
| Poêlée Nantaise | 37 / 153 | 1.9 | 3.7 | 1.8 | 1.6 | - | - | 3.5 | 0.26 | 0.6 | - | - | 39 (20% des AJR) | 20.2 (34% des AJR) | - | - |
| Poêlée Normande | 47 / 195 | 2.9 | 3.4 | 2.2 | 2.4 | - | - | 3.1 | 0.16 | 0.4 | - | - | 37 (19% des AJR) | 10.8 (18% des AJR) | - | 1639.8 (34% des AJR) |
| Poêlées Rustiques | ||||||||||||||||
| Poêlée Brasserie | 59 / 247 | 3.2 | 6.7 | 1.7 | 2.1 | - | - | 2.6 | 0.14 | 0.4 | - | - | - | 13.9 (23% des AJR) | - | 1029.8 (21% des AJR) |
| Poêlée Fermière | 57 / 238 | 1.8 | 6.8 | 2.0 | 2.5 | - | - | 3.0 | 0.22 | 0.6 | - | - | - | - | - | - |
| Poêlée Parisienne | 68 / 287 | 2.6 | 6.9 | 1.2 | 3.4 | - | - | 4.0 (16% des RNJ) | 0.29 | 0.7 | - | - | 33 (16% des AJR) | - | - | - |
| Purées | ||||||||||||||||
| Purée Délice Trio Vert | 50 / 208 | 2.2 | 5.3 | 1.7 | 2.2 | - | - | 2.7 (16% des RNJ) | 0.24 | 0.6 | - | - | 39 (20% des AJR) | - | - | - |
| Purée Délice 4 Saveurs | 53 / 222 | 2.2 | 5.9 | 1.2 | 2.3 | - | - | 2.9 | 0.25 | 0.6 | - | - | 39 (soit 20% des AJR) | - | - | - |
| Purée Délice Duo Douceur | 39 / 163 | 1.3 | 6.2 | 2.5 | 1 | - | - | 3.5 | 0.29 | 0.7 | - | - | - | - | - | 1455.3 (soit 30% des AJR) |
| Purée de Brocolis | 51 / 212 | 1.7 | 3.4 | - | 3.4 | - | - | - | - | - | - | - | 51 (25% des AJR) | 27 (45% des AJR) | - | - |
| Purée de Céleris | 34 / 143 | 1.3 | 3.0 | - | 1.9 | - | - | - | - | - | - | - | 36µg (18% des AJR) | - | - | - |
| Purée de Légumes et Pommes de Terre | 49 / 204 | 1.4 | 5.6 | - | 2.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Galettes de légumes | ||||||||||||||||
| Galettes de légumes du soleil et pommes de terre | 95 / 395 | 3.1 | 4.0 | 2.5 | 7.4 | - | - | 7.5 (22 % des RNJ) | - | 0.5 (5.84 % des RNJ) | - | - | - | 14.8 (19 % des AJR) | - | - |
| Les Galettes Brocolis & Courgettes jaunes | 94 / 391 | 5.2 | 6.1 | 2.5 | 5.4 | - | - | 2.6 | 0.39 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| Les Galettes Choux Romanesco, Haricots verts & Carottes | 99 / 412 | 4 | 7.6 | 1.9 | 5.8 | - | - | 2.6 | 0.36 | 0.9 | - | - | - | - | - | - |
| Les Galettes Choux-Fleurs, Brocolis & Carottes | 86 / 358 | 3.8 | 4.4 | 2.4 | 5.9 | - | - | 2.9 | 0.31 | 0.8 | - | - | - | - | - | - |
| Les Galettes Duo de Courgettes & ses Petits Légumes | 91 / 381 | 4.6 | 7.4 | 2.8 | 4.8 | - | - | 3 | 0.39 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| Les galettes haricots verts carottes et pommes de terre | 92 / 383 | 3.3 | 5.6 | 2.4 | 6.3 | - | - | 5.3 | 0.28 | 0.7 | - | - | 34 | - | - | 976 |
| Les Galettes Poireaux & Carottes | 127 / 526 | 8.1 | 3.1 | 1.8 | 9.1 | - | - | 8.5 | 0.47 | 1.2 | - | - | - | - | - | - |
| Déli Dome | ||||||||||||||||
| Déli Dome à la Marocaine | 90 / 375 | 2.3 | 8.5 | 2.9 | 5.2 | - | - | 3.5 | 0.32 | 0.8 | - | - | - | - | - | 878.0 (18% des AJR) |
| Déli Dome Epinard à la Crème | 80 / 332 | 3.8 | 5.1 | 0.9 | 5.1 | - | - | 2.2 | 0.29 | 0.74 | - | - | 81 (40% des AJR) | - | - | 1040 (22% AJR) |
| Déli Dome Ratatouille | 67 / 278 | 1.6 | 4.8 | 4.7 | 4.6 | - | - | 6.1 | 0.22 | 0.6 | - | - | 46 (soit 23% des AJR) | 16.6 (soit 28% des AJR) | - | - |
| Légumes à la Crème | ||||||||||||||||
| Epinards en Branches cuisinés à la Crème | 36 / 152 | 2.1 | 3.1 | 0.7 | 1.7 | - | - | 1.9 | 0.218 | - | 155 (19% des AJR) | - | 54 (27% des AJR) | 12.3 (21% des AJR) | - | 800 (16% des AJR) |
| Epinards feuilles préservées à la crème Elle&Vire | 53/203 | 3.0 | 1.8 | 1.5 | 3.1 | - | - | 3.0 | 0.28 | - | - | - | 110 | 24.7 | - | - |
| Epinards Hachés cuisinés à la Crème | 30 / 126 | 2.1 | 2.9 | 0.4 | 1.1 | - | - | 1.5 | 0.218 | - | 177 (22% des AJR) | - | 41 (21% des AJR) | - | - | 1000 (21% des AJR) |
| Poireaux à la crème | 35 / 145 | 1.5 | 3.7 | 1.7 | 1.6 | - | - | 3.3 | 0.21 | 0.5 | - | - | 31 (16% des AJR) | 3.4 | - | - |
| Les pépites | ||||||||||||||||
| Pépites Brocolis Carottes | 123 / 514 | 2.4 | 12.8 | 2.7 | 6.9 | - | - | 7.0 (28 % des RNJ) | 0.23 (10 % des RNJ) | 0.6 (9.74 % des RNJ) | - | - | 37 (19 % des AJR) | - | - | 1140 (24 % des AJR) |
| Pépites Pois carottes | 151 / 631 | 3.8 | 16.6 | 3.4 | 7.7 | - | - | 7.0 (28 % des RNJ) | 0.28 (12 % des RNJ) | 0.7 (11.9 % des RNJ) | - | - | 36 (18 % des AJR) | - | - | 1265 (26 % des AJR) |
AJR : Apports Journaliers Recommandés
ANC : Apports Nutritionnels Conseillés