| Les Légumes en Briques |
| ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unité / 100g | kcal / kJ | g | g | g | g | g | g | g | g | g | mg | mg | µg | mg | mg | µg |
| Carré Cuisiné | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flageolets à la Bretonne | 64 / 272 | 3.2 | 6.9 | <0.01 | 0.4 | - | - | 5 | 0.416 | - | - | - | - | - | - | - |
| Haricots verts à la Basquaise | 51/212 | 1.3 | 6.4 | 3.8 | 2.2 | - | - | 3.3 | 0.33 | - | - | - | 44.4 (22%AJR) | - | - | - |
| Les haricots rouges à la Mexicaine | 59 / 251 | 4.3 | 8.4 | 3 | 1 | - | - | 3.4 | 0.300 | - | - | - | - | - | - | - |
| Les lentilles à la Paysanne | 63 / 268 | 5.2 | 9.6 | 0.2 | 0.4 | - | - | 3.4 | 0.251 | - | - | - | - | - | - | - |
| Petits pois à la Normande | 56 / 235 | 2.9 | 4.2 | 1.3 | 1.3 | - | - | 4 | 0.316 | - | - | - | - | - | - | - |
| Pommes de terre à la crème | 46 / 194 | 1.6 | 6.9 | 0.9 | 1.4 | - | - | 1.7 | 0.28 | 0.7 | - | - | - | - | - | - |
| Ratatouille Méditerranéenne à l'huile d'olive | 57/235 | 1.2 | 3.0 | 2.9 | 4.4 | - | - | 4.9 | 0.17 | 0.4 | - | - | - | - | - | - |
AJR : Apports Journaliers Recommandés
ANC : Apports Nutritionnels Conseillés