| Les Légumes en Conserves : boîtes et bocaux |
| ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unité / 100g | kcal / kJ | g | g | g | g | g | g | g | g | g | mg | mg | µg | mg | mg | µg |
| Les Légumes Vapeur | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carottes en rondelles Vapeur 2 personnes | 30 / 127 | 0.6 | 6.0 | 5.4 | 0.4 | - | - | 2.6 | 0.22 | 0.6 | - | - | - | - | - | 5057 (105% AJR) |
| Carottes en rondelles Vapeur 4 personnes | 31 / 131 | 0.6 | 5.8 | 5.1 | 0.6 | - | - | 2.6 | 0.23 | 0.6 | - | - | - | - | - | 4522 (94% des AJR) |
| Courgettes en rondelles Vapeur | 21 / 90 | 1.6 | 3.5 | 2.5 | 0.1 | - | - | 1.5 | 0.25 | 0.6 | - | - | 52 (26% des AJR) | 24 (40% des AJR) | - | - |
| Lentilles Vapeur | 100 / 425 | 7.8 | 16.3 | Traces | 0.4 | - | - | 3.7 | 0.24 | - | - | - | 42.9 (21% des AJR) | - | - | - |
| Maïs tendre Vapeur | 87 / 370 | 2.8 | 16.8 | 2.4 | 1.0 | - | - | 2.3 | 0.05 | 0.1 | - | - | 67 (33% AJR) | - | - | - |
| Petites Endives entières Vapeur | 18/75 | 0.9 | 3.1 | 2.8 | 0.2 | - | - | 2.4 | 0.18 | 0.5 | - | - | - | - | - | - |
| Petits Pois Doux Vapeur | 59/249 | 4.9 | 8.7 | 3.3 | 0.5 | - | - | - | 0.20 | 0.5 | - | - | 69 (34% AJR) | 10.7 (18% AJR) | - | - |
| Pois chiches Vapeur | 106 / 448 | 6 | 16 | Traces | 2 | - | - | 6.5 | 0.27 | 0.7 | - | - | 87.8 (44% des AJR) | - | - | - |
| Pommes de terre Vapeur 2 personnes | 65 / 276 | 1.5 | 13.4 | 0.0 | 0.6 | - | - | 2.0 | 0.19 | 0.5 | - | - | - | - | - | - |
| Pommes de terre Vapeur 4 personnes | 53 / 225 | 1.3 | 11.7 | 0.4 | 0.1 | - | - | 1.3 | 0.16 | 0.4 | - | - | - | - | - | - |
| Les Légumes Salade | ||||||||||||||||
| Betteraves Rouges | 26 / 108 | 0.7 | 5.0 | 4.9 | 0.3 | - | - | 1.8 | 0.300 | - | - | - | 47 (24% AJR) | - | - | - |
| Carottes Râpées | 22 / 93 | 0.5 | 4.3 | 4 | 0.3 | - | - | 2.9 | 0.440 | 1.1 | - | - | - | - | - | 1070 (22% des AJR) |
| Céleri Râpé | 13 / 54 | 0.6 | 1.9 | 0.6 | 0.3 | - | - | 2.4 | 0.460 | 1.2 | - | - | - | - | - | - |
| Haricots Verts 'Spécial Salade' | 24 / 102 | 1.6 | 3.6 | 1.6 | 0.4 | - | - | 3.4 | 0.18 | 0.4 | - | - | 54 (27% AJR) | - | - | - |
| Maïs | 72 / 303 | 2.9 | 10.8 | 5.2 | 1.9 | - | - | 3.8 | 0.16 | 0.4 | - | - | 52 (26% AJR) | - | - | - |
| Maïs & Fruit Mangue-Papaye | 74 / 315 | 2.0 | 14.5 | 9.1 | 1.0 | - | - | 3.1 | 0.29 | 0.7 | - | - | 46.8 (23% AJR) | - | - | - |
| Maïs Bio | 72 kcal - 303 kJ | 2.9 | 10.8 | 5.2 | 1.9 | - | - | 3.8 | 0.16 | 0.4 | - | - | 52.2 | - | - | - |
| Maïs doux en grains sous vide avec Citron | 88 / 373 | 2.6 | 15.0 | 9.4 | 2.0 | - | - | 3.2 | 0.30 | 0.8 | - | - | - | 17.1 (29%AJR) | - | - |
| Maïs Mix Carottes, Petit Pois et Haricots Lima | 69 / 289 | 3.4 | 9.7 | 5.2 | 1.8 | - | - | 3.7 | 0.22 | 0.6 | - | - | 56.8 (28% AJR) | - | - | - |
| Maïs Mix Poivrons Rouges et Haricots verts | 66 / 279 | 2.7 | 10.0 | 7.0 | 1.7 | - | - | 3.4 | 0.22 | 0.6 | - | - | 56.8 (28% AJR) | - | - | - |
| Maïs Sans Sel | 73/308 | 3.1 | 10.9 | 6.3 | 1.9 | - | - | 3.3 | 0.003 | 0.008 | - | - | 58.2 (29% des AJR) | - | - | - |
| Macédoine de Légumes | 31 / 132 | 2.2 | 4.9 | 0.8 | 0.3 | - | - | 3.7 | 0.310 | 0.8 | - | - | 38 (19% AJR) | - | - | 844 (18% AJR) |
| Petits Pois et Maïs | 64/ 270 | 3.8 | 10.1 | 3.7 | 0.9 | - | - | 5.3 | 0.33 | 0.8 | - | - | - | - | - | - |
| Pousses de Soja | 15 / 62 | 1.0 | 2.4 | - | 0.1 | - | - | 1.1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Salade Bretonne | sans | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Salade Méridionale | 68 / 284 | 2.1 | 4.0 | - | 4.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Salade Mexicaine | 45 / 190 | 3.1 | 5.7 | 4 | 1.1 | - | - | 5.7 | 0.289 | - | - | - | - | - | - | 1400 (29% des AJR) |
| Les Légumes Verts | ||||||||||||||||
| Carottes extra-fines | 19 / 79 | 0.6 | 3.4 | 2.2 | 0.3 | - | - | 2.3 | 0.310 | - | - | - | - | - | - | 1350 (28% AJR) |
| Choux de Bruxelles | 40 / 170 | 3.0 | 6.0 | - | 0.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 18.4 (30% AJR) | - | - |
| Coeurs de céleri | 8 / 34 | 0.7 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | - | - | 1.6 | 0.25 | 0.6 | - | - | - | - | - | - |
| Endives | 14 / 58 | 0.8 | 2.8 | - | 0.1 | - | - | - | - | - | - | - | 41 (20% AJR) | - | - | - |
| Garniture de céleri | 9 / 37 | 0.5 | 1.7 | - | 0.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Haricots Beurre Mi-fins | 23 / 98 | 1.5 | 4.0 | - | 0.2 | - | - | - | - | - | - | - | 47 (23% AJR) | - | - | - |
| Haricots Verts Extra-Fins | 13 / 56 | 1.6 | 1.5 | 0.5 | 0.1 | - | - | 3.5 | 0.23 | 0.6 | - | - | 46 (23% des AJR) | - | - | - |
| Jardinière 4 Légumes | 35 / 147 | 1.9 | 5.9 | 0.8 | 0.4 | - | - | 2.9 | 0.225 | 0.6 | - | - | 39 (20% AJR) | - | - | 1032 (22% AJR) |
| Petits Pois à l'Etuvée Extra-fins | 67 / 283 | 4.9 | 10.2 | 4.5 | 0.7 | - | - | 6.6 | 0.21 | 0.5 | - | - | 49.7 (25% AJR) | - | - | - |
| Petits Pois et Carottes à l'Etuvée Extra-Fins | 45 / 190 | 2.9 | 7.2 | 3.4 | 0.5 | - | - | 4.5 | 0.31 | 0.8 | - | - | - | - | - | 1086 (23% AJR) |
| Petits Pois et Carottes à l'Etuvée Très-Fins | 57 / 240 | 4.0 | 8.6 | 4.3 | 0.7 | - | - | 5.7 | 0.270 | - | - | - | 60 (30% AJR) | - | - | 921 (19% AJR) |
| Salsifis | 21 / 90 | 1.0 | 4.1 | 1.1 | 0.1 | - | - | 2.7 | 0.155 | 0.4 | - | - | - | - | - | - |
| Les Légumes Féculents | ||||||||||||||||
| Flageolets Verts Extra-Fins Cuisinés | 81 / 344 | 5.6 | 13.3 | 0.2 | 0.6 | - | - | 5.8 | 0.18 | 0.5 | - | - | 59.3 (30% des AJR) | - | - | - |
| Haricots Blancs préparés | 83 / 354 | 7.2 | 12.3 | 0.7 | 0.6 | - | - | 6.3 | 0.3 | - | - | - | 44 (22% AJR) | - | - | - |
| Haricots Blancs préparés à la Tomate | 67 / 283 | 5.3 | 10.5 | 0.5 | 0.4 | - | - | 5.1 | 0.340 | 0.9 | - | - | - | - | - | - |
| Haricots Rouges secs trempés | 90 / 383 | 7.7 | 13.3 | 0.7 | 0.7 | - | - | 6.3 | 0.31 | 0.8 | - | - | 45.2 (23% AJR) | - | - | - |
| Lentilles cuisinées | 105 / 446 | 6.7 | 16.8 | - | 1.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pommes de Terre ( à rissoler) | 54/ 228 | 1.3 | 11.9 | Traces (ou 0) | 0.1 | - | - | 1.5 | 0.26 | 0.6 | - | - | - | - | - | - |
| Les Bocaux 'Bouquet de Nature' | ||||||||||||||||
| Flageolets Verts Extra-fins Cuisinés | 94 / 397 | 6.2 | 15.7 | - | 0.7 | - | - | - | - | - | - | - | 63 (32% des AJR) | - | - | - |
| Haricots Verts Extra-Fins cueillis et rangés main | 13 / 56 | 1.6 | 1.5 | - | 0.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Petits Pois à l'Etuvée Extra-fins | 66 / 278 | 4.5 | 10.3 | - | 0.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Petits Pois et Carottes en Rondelles à l'Etuvée | 52 / 220 | 3.4 | 8.3 | - | 0.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2700 (56% des AJR) |
| Ma Portion de Légumes | ||||||||||||||||
| Carottes entières extra-fines | 19 / 79 | 0.6 | 3.4 | 2.2 | 0.3 | - | - | 2.3 | 0.310 | 0.8 | - | - | - | - | - | 1350 (28% AJR) |
| Flageolets verts extra-fins cuisinés | 81 / 344 | 5.6 | 13.4 | 0.2 | 0.6 | - | - | 5.7 | 0.350 | 0.9 | - | - | 59.3 (30% AJR) | - | - | - |
| Haricots rouges cuisinés | 90 / 383 | 7.7 | 13.3 | 0.7 | 0.7 | - | - | 6.3 | 0.310 | 0.8 | - | - | 45.2 (23% AJR) | - | - | - |
| Haricots verts coupés extra-fins | 19/82 | 1.6 | 2.8 | 0.5 | 0.2 | - | - | 3.0 | 0.25 | 0.6 | - | - | 46.1 (23% AJR) | - | - | - |
| Haricots verts coupés très-fins | 21/ 87 | 1.6 | 2.8 | 1.0 | 0.2 | - | - | 2.9 | 0.310 | 0.8 | - | - | 45 (22% AJR) | - | - | - |
| Macédoine de légumes | 31 / 132 | 2.2 | 4.9 | 0.8 | 0.3 | - | - | 3.7 | 0.310 | 0.8 | - | - | 38 (19% AJR) | - | - | 844 (18% AJR) |
| Petits Pois à l'Etuvée Extra-Fins | 67 / 284 | 4.9 | 10.3 | 4.5 | 0.7 | - | - | 6.5 | 0.280 | 0.7 | - | - | 49.6 (25% AJR) | - | - | - |
| Petits Pois Carottes à l'étuvée extra-fins | 45 / 191 | 2.9 | 7.2 | 3.4 | 0.5 | - | - | 4.5 | 0.340 | 0.8 | - | - | - | - | - | 1086 (23% AJR) |
| Salsifis | 21 / 90 | 1.0 | 4.1 | 1.1 | 0.1 | - | - | 2.7 | 0.160 | 0.4 | - | - | - | - | - | - |
AJR : Apports Journaliers Recommandés
ANC : Apports Nutritionnels Conseillés