| Les Légumes Surgelés Natures |
| ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unité / 100g | kcal / kJ | g | g | g | g | g | g | g | g | g | mg | mg | µg | mg | mg | µg |
| Monolégumes | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aubergines grillées | 37 / 157 | 1.8 | 7.0 | 4.3 | 0.2 | - | - | 4.5 | 0.005 | - | - | - | - | - | - | - |
| Brocolis | 25 / 102 | 2.5 | 2.5 | - | 0.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 (16% des AJR) | - | 800 (16% des AJR) |
| Chou romanesco | 26 / 108 | 2.9 | 2.6 | 2.2 | 0.4 | - | - | 3.4 | 0.01 | - | - | - | 68 (34% des AJR) | 42.2 (70% des AJR) | - | - |
| Courgettes en Rondelles | 16 / 66 | 1.75 | 1.9 | - | 0.15 | - | - | - | - | - | - | - | 32 (16% des AJR) | - | - | - |
| Courgettes grillées | 32 / 135 | 2.9 | 4.3 | 4.0 | 0.4 | - | - | 2.5 | 0.01 | - | - | - | 71 (36 % des AJR) | 19.7 (33 % des AJR) | - | - |
| Duo de poivrons grillés | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Epinards Hachés | 28 / 117 | 2.8 | 2.5 | - | 0.7 | - | - | - | - | - | - | - | 82 (41% des AJR) | 18.2 (30% des AJR) | - | 2100 (44% des AJR) |
| Fèves Fines | 100 / 418 | 10.0 | 13.5 | 0.6 | 0.75 | - | - | 7.4 | 0.019 | - | - | 0.29 (21% des AJR) | - | - | - | - |
| Flageolets Verts Extra-Fins | 101 / 423 | 9 | 14.5 | 0.8 | 0.8 | - | - | 7.8 | 0.056 | - | - | - | - | - | - | - |
| Fonds d'Artichauts | 20 / 84 | 1.7 | 2.8 | 1.3 | 0.2 | - | - | 9.6 | 0.03 | - | - | - | 63 (31% AJR) | - | - | - |
| Haricots Beurre Extra-Fins | 27 / 115 | 2.6 | 3.1 | - | 0.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Haricots Plats d'Espagne Coupés | 31 / 129 | 1.7 | 5.5 | - | 0.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Haricots Verts Extra-Fins | 21 / 87 | 1.6 | 3.2 | - | 0.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| L'Epinard Feuilles Préservées | 19 / 81 | 3.1 | 2 | 1.8 | 0.4 | - | - | 2.7 | 0.04 | - | - | - | 127 (63% AJR) | 26.8 (45% AJR) | 2 (19% AJR) | - |
| Le pois | 59 / 249 | 5.4 | 7.7 | 5.6 | 0.7 | - | - | 6.1 | - | - | - | - | - | 11.9 (20% des AJR) | - | - |
| Oignons Emincés | 38 / 159 | 1.8 | 6.5 | - | 0.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oseille Fine Coupe | 22 / 94 | 2.7 | 1.6 | - | 0.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 25.5 (42% des AJR) | - | 4700 (42% des AJR) |
| Petits Pois Doux Extra-Fins | 47 / 196 | 4.9. | 5.5 | 0.4 | 0.5 | - | - | 6.3 | 0.017 | - | - | 31 (17% des AJR) | - | 14.4 (24% des AJR) | - | - |
| Poireaux en Rondelles | 27 / 115 | 1.7 | 4.4 | - | 0.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pois Gourmands | 47 / 199 | 4.1 | 6.7 | 6 | 0.4 | - | - | 3.5 | 0.01 | - | - | - | - | 31.6 (53% des AJR) | - | 56 (28% des AJR) |
| Mélanges de Légumes | ||||||||||||||||
| Julienne de Légumes | 21 / 88 | 1.4 | 3.3 | - | 0.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2200 (45% des AJR) |
| Légumes pour Potage | 34 / 142 | 1.7 | 4.5 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Macédoine de Légumes | 41 / 173 | 3.1 | 6.2 | 1.6 | 0.4 | - | - | 4.6 | 0.067 | - | - | - | - | - | - | - |
AJR : Apports Journaliers Recommandés
ANC : Apports Nutritionnels Conseillés