| Les Crudités prêtes à l'emploi |
| ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unité / 100g | kcal / kJ | g | g | g | g | g | g | g | g | g | mg | mg | µg | mg | mg | µg |
| Les Pousses de Soja | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pousses de Soja - Haricots Mungo | 50/212 | 4.3 | 7.9 | 3.1 | 0.1 | - | - | 1.7 | 0.005 | 0.013 | - | - | - | - | - | - |
| Crudités et Sauce | ||||||||||||||||
| Carotte, Céleri & Betterave | 95 / 390 | 0.7 | 1.4 | 1.4 | 9.6 | - | 0.8 | 2.1 | 0.16 | 0.41 | - | - | - | - | - | - |
| Coleslaw | 94 / 389 | 0.9 | 4.4 | 3.9 | 8.1 | - | 0.6 | 1.7 | 0.13 | 0.33 | - | - | - | - | - | - |
AJR : Apports Journaliers Recommandés
ANC : Apports Nutritionnels Conseillés