Poids net: 500 g
ingrédients
valeurs nutritionnelles
cuisson
conservation


Donnez de la couleur et du croquant à vos repas avec cette salade composée, alliant l'iceberg, la scarole, la frisée et la chicorée rouge.
▶
Scarole, frisée, iceberg, chicorée rouge
▶
| pour 100g | et par portion de 500g | |
|---|---|---|
| Energie en (kJ) | 83 kJ | 471 kJ |
| Energie en (kcal) | 20 kcal | 113 kcal |
| Matières grasses (g) | <0,5 g | 2,5 g |
| Glucides (g) | 2,6 g | 13 g |
| - dont sucres (g) | 1,7 g | 8,5 g |
| Fibres alimentaires (g) | 1,8 g | 9,0 g |
| Protéines (g) | 1,0 g | 5,0 g |
▶
Prêt à l'emploi
▶
A conserver entre +1°C et +4°C
A consommer rapidement après ouverture.



