Poids net: 100 g
ingrédients
valeurs nutritionnelles
conservation


La salade Feuille de chêne, c'est rencontre de la force et de la légèreté, elle est raffinée et délicate.
▶
Feuille de chêne
▶
| pour 100g | |
|---|---|
| Energie en (kJ) | 78 kJ |
| Energie en (kcal) | 19 kcal |
| Matières grasses (g) | <0,5 g |
| - dont AG saturés (g) | <0,1 g |
| Glucides (g) | 1,8 g |
| - dont sucres (g) | 0,7 g |
| Fibres alimentaires (g) | 1,6 g |
| Protéines (g) | 1,4 g |
| Sel (g) | 0,06 g |
▶
A conserver entre +1°C et +4°C.
A consommer rapidement après ouverture.



