Poids net: 145 g
ingrédients
valeurs nutritionnelles
cuisson
conservation


Avec ses 10 variétés, Bonduelle vous propose le vrai mesclun provençal, riche en saveurs et haut en couleurs.
▶
Jeunes pousses de laitues rouges, jeunes pousses de laitues vertes, roquette, jeunes pousses d'épinard, red chard, cerfeuil
▶
| pour 100g | et par portion de 145g | |
|---|---|---|
| Energie en (kJ) | 90 kJ | 140 kJ |
| Energie en (kcal) | 22 kcal | 34 kcal |
| Matières grasses (g) | <0,5 g | 0,7 g |
| - dont AG saturés (g) | <0,1 g | <0,1 g |
| Glucides (g) | 1,7 g | 2,5 g |
| - dont sucres (g) | 0,8 g | 1,2 g |
| Fibres alimentaires (g) | 2,1 g | 3,0 g |
| Protéines (g) | 1,9 g | 2,8 g |
| Sel (g) | 0,11 g | 0,16 g |
▶
Prêt à l'emploi.
▶
A conserver entre +1°C et +4°C.
A consommer rapidement après ouverture.



